我院获25项省教育厅科技计划项目
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 所在院系 | 项目类型 |
1 | 09JK001 | 安康蚕丝文化挖掘整理与特色旅游开发研究及应用 | 查芳 | 经济与管理系 | 人文社科专项 |
2 | 09JK002 | 弱势旅游地―安康旅游发展潜力与拓展模式研究 | 储玖琳 | 外语系 | 人文社科专项 |
3 | 09JK003 | 秦巴山区生态型经济区政策研究 | 何家理 | 政治与历史系 | 人文社科专项 |
4 | 09JK004 | 汉调二黄保护与传承研究 | 梁卫华 | 中文系 | 人文社科专项 |
5 | 09JK005 | 农业科技服务新农村建设的路径及模式研究 | 乔永信 | 经济与管理系 | 人文社科专项 |
6 | 09JK006 | 安康民事案件执行方式特点研究 | 吴亚娥 | 政治与历史系 | 人文社科专项 |
7 | 09JK007 | 地方新建本科院校教师教育特色的创建于研究 | 杨哲 | 电子与信息工程系 | 人文社科专项 |
8 | 09JK313 | 规模化养猪场废弃物无害化处理与资源化利用研究 | 常权记 | 农学与生命科学院 | 自然科学专项 |
9 | 09JK314 | 微卫星与基因进化模式的研究 | 郭文久 | 农学与生命科学院 | 自然科学专项 |
10 | 09JK315 | 安康野桑蚕种质资源的分子标记研究 | 彭云武 | 蚕桑重点实验室 | 自然科学专项 |
11 | 09JK316 | 安康地区绞股蓝种质资源调查、收集与遗传多样性研究 | 屈国胜 | 农学与生命科学院 | 自然科学专项 |
12 | 09JK317 | 基于语义的服务计算理论、模型及方法研究 | 王刚 | 电子与信息工程系 | 自然科学专项 |
13 | 09JK318 | 木瓜食心虫发生规律及综合防治技术研究 | 王军 | 农学与生命科学院 | 自然科学专项 |
14 | 09JK319 | 巫山淫羊藿质量标准与朝藿定C分离及抗炎作用研究 | 谢娟平 | 化学化工系 | 自然科学专项 |
15 | 09JK320 | 秦巴山区瘿螨调查及区系组成特点分析 | 谢满超 | 农学与生命科学院 | 自然科学专项 |
16 | 09JK321 | 魔芋葡甘聚糖防治大鼠酒精性脂肪肝的实验研究 | 杨芳 | 农学与生命科学院 | 自然科学专项 |
17 | 09JK322 | 秦巴山区野生兰科植物种质资源保护研究 | 袁海龙 | 农学与生命科学院 | 自然科学专项 |
18 | 09JK323 | 两种铁线莲属植物传粉生物学的比较研究 | 蔡正旺 | 农学与生命科学院 | 自然科学专项 |
19 | 09JK324 | 陕南地区中小型水库安全稳定性研究 | 张爱英 | 经济与管理系 | 自然科学专项 |
20 | 09JK325 | 蚕蛹蛋白质提取、精制及水解技术研究 | 朱新鹏 | 农学与生命科学院 | 自然科学专项 |
21 | 09JK326 | 安康学院科学研究管理系统开发 | 刘强 | 科技处 | 自然科学专项 |
22 | 09JS010 | 天然彩色茧丝绸服装产业化开发 | 胡必利 | 蚕桑重点实验室 |
重点实验室 |
23 | 09JS011 | Attacin抗菌肽对家蚕核型多角体病毒病的防治作用 | 孔卫青 | 蚕桑重点实验室 |
重点实验室 重点科研计划项目 |
24 | 09JS012 | 杯盘菌对果桑防御酶的诱导作用 | 包立军 | 蚕桑重点实验室 |
重点实验室 重点科研计划项目 |
25 | 09JS013 | 陕西省蚕桑重点实验室重点实验室主任基金 | 胡必利 | 蚕桑重点实验室 | 重点实验室 重点科研计划项目 |
【关闭】