bet356手机版,日博best365官网做好2021年下半年学生体质健康测试工作安排的通知
各二级学院:
为了认真贯彻《bet356手机版,日博best365官网全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》和《教育部bet356手机版,日博best365官网印发〈学生体质健康监测评价办法〉等三个文件的通知》有关要求和文件精神,全面了解bet356手机版,日博best365官网:学生体质健康状况,提高学生健康水平,促进学生体育锻炼,根据学校教学工作安排,现将2021年下半年学生体质健康测试有关工作通知如下:
一、测试对象
2020、2021级全体学生(不含专升本学生)。
如个别同学因身体原因(或其他原因)不能参加测试,请按要求填写免测申请表(见附件)并由二级学院领导签字盖章,附医院证明复印件后,上交体育学院体质测试中心。
二、测试项目
室内项目:身高、体重、肺活量、坐位体前屈。
室外项目:50米跑、立定跳远、女子仰卧起坐、男子引体向上、女子800米跑、男子1000米跑。
重要提醒:以上所有测试利用周末时间完成,其中女子800米、男子1000米集中安排在补测时间段进行。
三、测试集合地点
江北校区:江北田径场主席台。
江南校区:体育馆一楼。
注:学生参加测试时,需着运动服,穿运动鞋。
四、测试工作联系人及联系方式
数学与统计学院 | 董婷瑜 | 18291511381 |
电子与信息工程学院 | 石纭昊 | 18809158808 |
化学化工学院 | 王瑜 | 13992536085 |
文学与传媒学院 | 薛涛 | 17691145525 |
马克思主义学院 | 陈卓 | 13891510365 |
外语学院 | 梁博文 | 19891568006 |
艺术学院 | 鲁澧 | 19891530688 |
体育学院 | 王立 | 18291587570 |
经济与管理学院 | 彭超 | 15191507613 |
现代农业与生物科技学院 | 谭自力 | 13891599006 |
教育学院 | 郇红 | 18992555738 |
旅游与资源环境学院 | 王晓 | 15091513693 |
医学院 | 卜晓婷 | 15877630776 |
五、测试时间安排
江南校区2020级学生体质健康测试时间安排
二级学院名称 | 专业班级 | 人数 | 测试时间 |
数学与统计学院 | 数学与应用数学20级1班 | 43 | 10月23日8::00—12:00 |
数学与应用数学20级2班 | 45 | ||
数学与应用数学20级3班 | 42 | ||
统计学20级1班 | 41 | ||
化学化工学院 | 材料化学20级1班 | 35 | |
化学工程与工艺20级1班 | 36 | ||
化妆品技术与工程20级1班 | 31 | ||
应用化学20级1班 | 39 | ||
应用化学20级2班 | 38 | ||
制药工程20级1班 | 39 | ||
文学与传媒学院 | 汉语言文学20级1班 | 54 | 10月23日14:00—18:00 |
汉语言文学20级2班 | 55 | ||
汉语言文学20级3班 | 54 | ||
汉语言文学20级4班 | 40 | ||
秘书学20级1班 | 38 | ||
网络与新媒体20级1班 | 40 | ||
外语学院 | 商务英语20级1班 | 36 | |
英语20级1班 | 30 | ||
英语20级2班 | 30 | ||
英语20级3班 | 30 | ||
英语20级4班 | 27 | ||
英语20级5班 | 24 | ||
体育学院 | 体育教育20级1班 | 35 | 10月24日8:00—12:00 |
体育教育20级2班 | 33 | ||
体育教育20级3班 | 34 | ||
教育学院 | 小学教育20级理科班 | 55 | |
小学教育20级文科1班 | 44 | ||
小学教育20级文科2班 | 39 | ||
学前教育20级1班 | 37 | ||
学前教育20级2班 | 50 |
江南校区2021级学生体质健康测试时间安排
二级学院名称 | 专业 | 人数 | 测试时间 |
数学与统计学院 | 数学与应用数学21级1班 | 43 | 10月24日14:00—18:00 |
数学与应用数学21级2班 | 45 | ||
数学与应用数学21级3班 | 45 | ||
统计学21级1班 | 43 | ||
化学化工学院 | 材料化学21级1班 | 38 | |
化学工程与工艺21级1班 | 31 | ||
化学工程与工艺21级2班 | 35 | ||
化妆品技术与工程21级1班 | 35 | ||
应用化学21级1班 | 40 | ||
制药工程21级1班 | 40 | ||
制药工程21级2班 | 38 | ||
文学与传媒学院 | 汉语言文学21级1班 | 50 | 10月30日8:00—12:00 |
汉语言文学21级2班 | 50 | ||
汉语言文学21级3班 | 51 | ||
汉语言文学21级4班 | 49 | ||
秘书学21级1班 | 49 | ||
网络与新媒体21级1班 | 50 | ||
外语学院 | 商务英语21级1班 | 44 | |
商务英语21级2班 | 36 | ||
英语21级1班 | 28 | ||
英语21级2班 | 29 | ||
英语21级3班 | 30 | ||
英语21级4班 | 31 | ||
体育学院 | 体育教育21级1班 | 46 | 10月30日14:00—18:00 |
体育教育21级2班 | 44 | ||
体育教育21级3班 | 35 | ||
教育学院 | 小学教育21级理科班 | 50 | |
小学教育21级文科1班 | 40 | ||
小学教育21级文科2班 | 40 | ||
学前教育21级1班 | 50 | ||
学前教育21级2班 | 45 | ||
补 测 | 10月31日8:30—17:30 |
江北校区2020级学生体质健康测试时间安排
二级学院名称 | 专业班级 | 人数 | 测试时间 |
电子与信息工程学院 | 电子商务20级1班 | 37 | 11月6日8:00—12:00 |
电子信息工程20级1班 | 41 | ||
计算机科学与技术20级1班 | 52 | ||
计算机科学与技术20级2班 | 60 | ||
数字媒体技术20级1班 | 39 | ||
物联网工程20级1班 | 39 | ||
应用物理学20级1班 | 31 | ||
马克思主义学院 | 社会工作20级1班 | 49 | |
思想政治教育20级1班 | 35 | ||
思想政治教育20级2班 | 32 | ||
医学院 | 护理学20级1班 | 48 | |
康复治疗学20级1班 | 48 | ||
艺术学院 | 美术学20级1班 | 25 | 11月6日14:00—18:00 |
美术学20级2班 | 26 | ||
美术学20级3班 | 26 | ||
视觉传达设计20级1班 | 28 | ||
视觉传达设计20级2班 | 27 | ||
视觉传达设计20级3班 | 29 | ||
视觉传达设计20级4班 | 30 | ||
音乐学20级1班 | 40 | ||
音乐学20级2班 | 38 | ||
现代农业与生物科技学院 | 茶学20级1班 | 20 | |
农学20级1班 | 38 | ||
生物技术20级1班 | 37 | ||
食品科学与工程20级1班 | 39 | ||
园林20级1班 | 40 | ||
园林20级2班 | 36 | ||
经济与管理学院 | 财务管理20级1班 | 42 | 11月7日8:30—12:00 |
财务管理20级2班 | 41 | ||
工程管理20级1班 | 38 | ||
工程造价20级1班 | 39 | ||
会计学20级1班 | 41 | ||
会计学20级2班 | 40 | ||
金融工程20级1班 | 31 | ||
旅游与资源环境学院 | 地理科学20级1班 | 45 | |
地理科学20级2班 | 45 | ||
环境生态工程20级1班 | 42 | ||
环境生态工程20级2班 | 43 | ||
旅游管理20级1班 | 37 |
江北校区2021级学生体质健康测试时间安排
二级学院名称 | 专业班级 | 人数 | 测试时间 |
电子与信息工程学院 | 电子商务21级1班 | 55 | 11月7日14:00-18:00 |
电子商务21级2班 | 55 | ||
电子信息工程21级1班 | 42 | ||
电子信息工程21级2班 | 42 | ||
计算机科学与技术21级1班 | 50 | ||
物联网工程21级1班 | 38 | ||
马克思主义学院 | 社会工作21级1班 | 36 | |
思想政治教育21级1班 | 48 | ||
思想政治教育21级2班 | 47 | ||
艺术学院 | 美术学21级1班 | 19 | 11月13日8:00—12:00 |
美术学21级2班 | 15 | ||
美术学21级3班 | 19 | ||
美术学21级4班 | 20 | ||
视觉传达设计21级1班 | 29 | ||
视觉传达设计21级2班 | 30 | ||
视觉传达设计21级3班 | 26 | ||
视觉传达设计21级4班 | 28 | ||
音乐学21级1班 | 40 | ||
音乐学21级2班 | 40 | ||
现代农业与生物科技学院 | 茶学21级1班 | 23 | |
农学21级1班 | 33 | ||
农学21级2班 | 30 | ||
生物技术21级1班 | 39 | ||
食品科学与工程21级1班 | 37 | ||
园林21级1班 | 37 | ||
园林21级2班 | 39 | ||
经济与管理学院 | 财务管理21级1班 | 39 | 11月13日14:00—18:00 |
财务管理21级2班 | 38 | ||
工程管理21级1班 | 41 | ||
工程造价21级1班 | 39 | ||
会计学21级1班 | 43 | ||
会计学21级2班 | 44 | ||
金融工程21级1班 | 33 | ||
旅游与资源环境学院 | 地理科学21级1班 | 50 | |
环境生态工程21级1班 | 37 | ||
环境生态工程21级2班 | 34 | ||
旅游管理21级1班 | 39 | ||
旅游管理21级2班 | 48 | ||
医学院 | 护理学21级1班 | 47 | |
康复治疗学21级1班 | 49 | ||
补 测 | 11月14日8:30—17:30 |
二级学院联系人如有变化,请及时联系体育学院张凯老师予以变更,以保证测试工作有序进行,联系电话:0915-3209783
教务处 体育学院
2021年10月20日
- 附件【安康学院免予执行《国家学生体质健康标准》申请表.docx】已下载次
上一条:bet356手机版,日博best365官网组织参加“正大杯”第十二届全国大学生市场调查与分析大赛的通知
下一条:bet356手机版,日博best365官网第三期教师英语培训班开班的通知
【关闭】