bet356手机版,日博best365官网做好2022年下半年学生体质健康测试工作安排的通知
各二级学院:
为认真贯彻《bet356手机版,日博best365官网全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》和《教育部bet356手机版,日博best365官网印发〈学生体质健康监测评价办法〉等三个文件的通知》有关要求和文件精神,全面了解bet356手机版,日博best365官网:学生体质健康状况,提高学生健康水平,促进学生体育锻炼,根据学校教学工作安排,现将2022年下半年学生体质健康测试有关工作通知如下:
一、测试对象
2021、2022级全体学生(不含专升本学生)。
如个别同学因身体原因(或其他原因)不能参加测试,请按要求填写免测申请表(见附件)并由二级学院领导签字盖章,附医院证明复印件后,上交体育学院体质测试中心。
二、测试项目
室内项目:身高、体重、肺活量、坐位体前屈。
室外项目:50米跑、立定跳远、女子仰卧起坐、男子引体向上、女子800米跑、男子1000米跑。
重要提醒:以上所有测试利用周末和周内晚上进行,其中女子800米、男子1000米集中进行。
三、测试集合地点
江北校区:江北田径场主席台。
江南校区:体育馆一楼。
注:学生参加测试时,需着运动服,穿运动鞋。
特别注意:根据测试时间安排,将800米和1000米集中测试, 由于时间安排比较紧,望各学院严格按照测试时间参加测试。(因请假或补课等其他原因参加补测的同学,可在测试时间段内或补测时间以班级为单位进行补测,)
800米/1000米测试时间:
江南校区:10月31日19:10-21:30为2021级体育学院、数学学院、化工学院
11月1日19:10--21:30为2021级文传学院、外语学院、教育学院
11月2日19:10--21:30为2022级体育学院、数学学院、化工学院
11月3日19:10--21:30为2022级文传学院、外语学院、教育学院
江北校区:11月5日8:00--10:00为2021级电信学院、马院、医学院、艺术学院
11月5日10:00--12:00为2021级农生学院、经管学院、旅环学院
11月5日14:00--16:00为2022级电信学院、马院、医学院、艺术学院
11月5日16:00--18:00为2022级农生学院、经管学院、旅环学院
四、测试工作联系人及联系方式
数学与统计学院 | 董婷瑜 | 18291511381 |
电子与信息工程学院 | 石纭昊 | 18809158808 |
化学化工学院 | 王瑜 | 13992536085 |
文学与传媒学院 | 薛涛 | 17691145525 |
马克思主义学院 | 陈卓 | 13891510365 |
外语学院 | 梁博文 | 19891568006 |
艺术学院 | 李博 | 13209153192 |
体育学院 | 王立 | 18291587570 |
经济与管理学院 | 王康 | 13649274233 |
现代农业与生物科技学院 | 张伟艺 | 17829350770 |
教育学院 | 郇红 | 18992555738 |
旅游与资源环境学院 | 王晓 | 15091513693 |
医学院 | 桑杰 | 18235420849 |
五、测试时间安排
江南校区2021级学生体质健康测试时间安排
二级学院名称 | 专业 | 人数 | 测试时间 |
数学与统计学院 | 数学与应用数学21级1班 | 43 | 11月7日19:30—21:30 |
数学与应用数学21级2班 | 45 | ||
数学与应用数学21级3班 | 45 | ||
统计学21级1班 | 43 | ||
化学化工学院 | 材料化学21级1班 | 38 | |
化学工程与工艺21级1班 | 31 | ||
化学工程与工艺21级2班 | 35 | ||
化妆品技术与工程21级1班 | 35 | ||
应用化学21级1班 | 40 | 11月8日19:30—21:30 | |
制药工程21级1班 | 40 | ||
制药工程21级2班 | 38 | ||
文学与传媒学院 | 汉语言文学21级1班 | 50 | |
汉语言文学21级2班 | 50 | ||
汉语言文学21级3班 | 51 | ||
汉语言文学21级4班 | 49 | ||
秘书学21级1班 | 49 | 11月9日19:30—21:30 | |
网络与新媒体21级1班 | 50 | ||
外语学院 | 商务英语21级1班 | 44 | |
商务英语21级2班 | 36 | ||
英语21级1班 | 28 | ||
英语21级2班 | 29 | ||
英语21级3班 | 30 | ||
英语21级4班 | 31 | ||
体育学院 | 体育教育21级1班 | 46 | 11月10日19:30—21:30 |
体育教育21级2班 | 44 | ||
体育教育21级3班 | 35 | ||
教育学院 | 小学教育21级理科班 | 50 | |
小学教育21级文科1班 | 40 | ||
小学教育21级文科2班 | 40 | ||
学前教育21级1班 | 50 | ||
学前教育21级2班 | 45 |
江北校区2021级学生体质健康测试时间安排
二级学院名称 | 专业班级 | 人数 | 测试时间 |
电子与信息工程学院 | 电子商务21级1班 | 55 | 11月12日8:00-10:00 |
电子商务21级2班 | 55 | ||
电子信息工程21级1班 | 42 | ||
电子信息工程21级2班 | 42 | ||
计算机科学与技术21级1班 | 50 | ||
物联网工程21级1班 | 38 | ||
马克思主义学院 | 社会工作21级1班 | 36 | |
思想政治教育21级1班 | 48 | ||
思想政治教育21级2班 | 47 | ||
艺术学院 | 美术学21级1班 | 19 | 11月12日10:00—12:00 |
美术学21级2班 | 15 | ||
美术学21级3班 | 19 | ||
美术学21级4班 | 20 | ||
视觉传达设计21级1班 | 29 | ||
视觉传达设计21级2班 | 30 | ||
视觉传达设计21级3班 | 26 | ||
视觉传达设计21级4班 | 28 | ||
音乐学21级1班 | 40 | ||
音乐学21级2班 | 40 | ||
现代农业与生物科技学院 | 茶学21级1班 | 23 | |
农学21级1班 | 33 | ||
农学21级2班 | 30 | ||
生物技术21级1班 | 39 | ||
食品科学与工程21级1班 | 37 | ||
园林21级1班 | 37 | 11月12日14:00—16:00 | |
园林21级2班 | 39 | ||
经济与管理学院 | 财务管理21级1班 | 39 | |
财务管理21级2班 | 38 | ||
工程管理21级1班 | 41 | ||
工程造价21级1班 | 39 | ||
会计学21级1班 | 43 | ||
会计学21级2班 | 44 | ||
金融工程21级1班 | 33 | ||
旅游与资源环境学院 | 地理科学21级1班 | 50 | 11月12日16:00-18:00 |
环境生态工程21级1班 | 37 | ||
环境生态工程21级2班 | 34 | ||
旅游管理21级1班 | 39 | ||
旅游管理21级2班 | 48 | ||
医学院 | 护理学21级1班 | 47 | |
康复治疗学21级1班 | 49 |
江南校区2022级学生体质健康测试时间安排
二级学院名称 | 专业班级 | 人数 | 测试时间 |
数学与统计学院 | 数学与应用数学22级1班 | 30 | 11月14日19:30—21:30 |
数学与应用数学22级2班 | 51 | ||
数学与应用数学22级3班 | 51 | ||
统计学22级1班 | 43 | ||
化学化工学院 | 化学工程与工艺22级1班 | 45 | |
化学工程与工艺22级1班 | 46 | ||
化妆品技术与工程22级1班 | 35 | ||
应用化学22级1班 | 58 | ||
制药工程22级1班 | 41 | 11月15日19:30—21:30 | |
制药工程22级2班 | 40 | ||
文学与传媒学院 | 汉语言文学22级1班 | 52 | |
汉语言文学22级2班 | 52 | ||
汉语言文学22级3班 | 53 | ||
汉语言文学22级4班 | 52 | ||
秘书学22级1班 | 50 | ||
网络与新媒体22级1班 | 50 | ||
外语学院 | 商务英语22级1班 | 40 | 11月16日19:30—21:30 |
商务英语22级1班 | 42 | ||
英语22级1班 | 27 | ||
英语22级2班 | 28 | ||
英语22级3班 | 30 | ||
英语22级4班 | 28 | ||
体育学院 | 体育教育22级1班 | 45 | |
体育教育22级2班 | 44 | ||
体育教育22级3班 | 36 | ||
教育学院 | 小学教育22级理科班 | 55 | 11月17日19:30—21:30 |
小学教育22级文科1班 | 40 | ||
小学教育22级文科2班 | 40 | ||
学前教育22级1班 | 44 | ||
学前教育22级2班 | 45 |
江北校区2022级学生体质健康测试时间安排
二级学院名称 | 专业班级 | 人数 | 测试时间 |
电子与信息工程学院 | 电子商务22级1班 | 40 | 11月19日8:00—10:00 |
电子商务22级2班 | 40 | ||
电子信息工程22级1班 | 43 | ||
电子信息工程22级2班 | 45 | ||
计算机科学与技术22级1班 | 48 | ||
数据科学与大数据技术22级1班 | 36 | ||
物联网工程22级1班 | 38 | ||
马克思主义学院 | 思想政治教育22级1班 | 44 | |
思想政治教育22级2班 | 46 | 11月19日10:00—12:00 | |
思想政治教育22级3班 | 46 | ||
医学院 | 护理学22级1班 | 48 | |
康复治疗学22级1班 | 49 | ||
艺术学院 | 美术学22级1班 | 26 | |
美术学22级2班 | 29 | ||
美术学22级3班 | 28 | ||
视觉传达设计22级1班 | 30 | ||
视觉传达设计22级2班 | 27 | 11月19日14:00—16:00 | |
视觉传达设计22级3班 | 29 | ||
视觉传达设计22级4班 | 27 | ||
音乐学22级1班 | 40 | ||
音乐学22级2班 | 41 | ||
现代农业与生物科技学院 | 茶学22级1班 | 29 | |
农学22级1班 | 32 | ||
农学22级2班 | 33 | ||
生物技术22级1班 | 39 | ||
食品科学与工程22级1班 | 40 | ||
园林22级1班 | 39 | ||
园林22级2班 | 38 | ||
经济与管理学院 | 财务管理22级1班 | 41 | 11月19日16:00—18:00 |
财务管理22级2班 | 40 | ||
工程管理22级1班 | 39 | ||
工程造价22级1班 | 39 | ||
会计学22级1班 | 43 | ||
会计学22级2班 | 41 | ||
金融工程22级1班 | 36 | ||
旅游与资源环境学院 | 环境生态工程22级1班 | 57 | |
环境生态工程22级2班 | 57 | ||
旅游管理22级1班 | 47 | ||
旅游管理22级2班 | 39 | ||
补测 | 11月26日8:30—17:30 |
二级学院联系人如有变化,请及时联系体育学院张凯老师予以变更,以保证测试工作有序进行,联系电话:0915-3209783
教务处 体育学院
2022年10月25日
- 附件【安康学院免予执行《国家学生体质健康标准》申请表.docx】已下载次
上一条:bet356手机版,日博best365官网上报教职工机动车车辆信息的通知
下一条:bet356手机版,日博best365官网开展陕西第十四届青年科技奖候选人推荐与评选的通知
【关闭】