安康学院2024年4月行政总值班安排表
安康学院2024年4月行政总值班夜间安排表(4月1日-4月30日)
日 期 | 值班辅导员 | 值班科长 | 值班处长 | 带班校领导 | 总带班校领导 |
4月1日 | 张心愿16675578591 | 刘敏139****1906 | 谢 军139****6567 | 安永强 | 丁巨涛钟生海 |
杨凤仪13630286232? | |||||
4月2日 | 翟子轩18392156194 | ||||
陈钧莹13709153511 | |||||
4月3日 | 王远银13992591505 | ||||
周慕涵17809296603 | |||||
4月4日 | 魏锋15971423905 | 宋爱军139****2537 | 黄勇136****8825 | ||
董弯18634300327 | |||||
4月5日 | 李博13209153192 | 屈玉渊187****8087 | 田兆杰159****0900 | ||
郭杨娟19822657033 | |||||
4月6日 | 张心愿16675578591 | 陈颉187****8687 | 韩晔159****3003 | ||
孟 莉18717569537 | |||||
4月7日 | 桑 杰18235420849 | 饶龙海159****9353 | 樊仁杰131****9622 | ||
成英丽15829850866 | |||||
4月8日 | 石纭昊18809158808 | 余 谦 | |||
赵芝18710940710 | |||||
4月9日 | 翟子轩18392156194 | ||||
寇静媛15691588650 | |||||
4月10日 | 张宇航15399156577 | 梁波159****5987 | 井勇强139****0134 | ||
魏 麟18706780284 | |||||
4月11日 | 魏 锋 15971423905 | ||||
孟 莉18717569537 | |||||
4月12日 | 王远银13992591505 | ||||
周慕涵17809296603 | |||||
4月13日 | 石纭昊18809158808 | 徐江涛186****2559 | 谢玉玺135****8382 | ||
鲁澧19891530688 | |||||
4月14日 | 王 晓15091513693 | ||||
成英丽15829850866 | |||||
4月15日 | 谭自力13891599006 | 屈险峰 | |||
郭杨娟19822657033 | |||||
4月16日 | 陈卓13891510365 | 谭磊187****7792 | 杨哲133****5880 | ||
赵 芝18710940710 | |||||
4月17日 | 李博13209153192 | ||||
魏麟18706780284 | |||||
4月18日 | 金清民15829456598 | ||||
鲁澧19891530688 | |||||
4月19日 | 陈 卓13891510365 | 孟刚151****2035 | 丁 兵139****3117 | ||
周慕涵17809296603 | |||||
4月20日 | 谭自力13891599006 | ||||
杨凤仪13669182057? | |||||
4月21日 | 王远银13992591505 | ||||
陈钧莹13709153511 | |||||
4月22日 | 桑 杰18235420849 | 邹裟183****5200 | 陈立强139****6135 | 崔晓明 | |
孟 莉18717569537 | |||||
4月23日 | 陈 卓13891510365 | ||||
董弯18634300327 | |||||
4月24日 | 李博13209153192 | ||||
寇静媛15691588650 | |||||
4月25日 | 张宇航15399156577 | 廖鑫186****2992 | 李岩138****3163 | ||
杨凤仪13669182057? | |||||
4月26日 | 王 晓15091513693 | ||||
魏麟18706780284 | |||||
4月27日 | 翟子轩18392156194 | ||||
赵芝18710940710 | |||||
4月28日 | 魏锋15971423905 | 沈 芾131****7667 | 赵斌137****7541 | ||
成英丽15829850866 | |||||
4月29日 | 谭自力13891599006 | 安永强 | |||
鲁澧19891530688 | |||||
4月30日 | 金清民15829456598 | ||||
陈钧莹13709153511 |
注:本次部门排序依据《安康学院机构设置方案(2024年)》(校党发〔2024〕22号)。
安康学院2024年4月行政总值班周末白天值班表(4月1日-4月30日)
时间 | 值班科长 | 值班处长 | 带班校领导 |
4月4日 | 侯红艳157****9058 | 陈瑶151****6081 | 安永强 |
4月5日 | 刘煜133****9900 | 杨红156****1066 | |
4月6日 | 王心187****9108 | 王璐151****0516 | |
4月13日 | 沈 菲134****8545 | 李婷139****3283 | 余 谦 |
4月14日 | |||
4月20日 | 黄志贵159****6766 | 张慧138****5500 | 屈险峰 |
4月21日 | |||
4月27日 | 胡晓玲137****4196 | 查 芳137****6158 | 崔晓明 |
安康学院2024年4月行政总值班非节假日周内午间值班表(4月1日-4月30日)
时间 | 值班教师 | 带班校领导 |
4月1日-4月3日 | 刘 婷159****9790 | 安永强 |
4月8日-4月12日 | 陈 竹133****5908 | 余 谦 |
4月15日-4月19日 | 项行娟177****3521 | 屈险峰 |
4月22日-4月26日 | 张煜果177****5353 | 崔晓明 |
4月29日-4月30日 | 刘 婷159****9790 | 安永强 |
值 班 须 知
一、值班地点:夜间/周末白天值班在江北校区4号公寓楼117室、118室,非节假日周内午间值班在江南校区行政楼109室。
二、值班时间:夜间值(带)班时间为当日18:00至次日早上8:00;节假日白天值班(含周末)时间为当日8:00至下午18:00;非节假日周内午间值班时间为当日12:00至下午14:00。
三、交接班时间:8:00 18:00;12:00 14:00(非节假日周内)。
四、值班人员工作职责
1.负责接听、记录应急值班电话,确保校内外信息畅通。值班室设置3353057(处级117室)和3261835(科级118室)两部电话,其中3261835为学校总值班电话,值班人员必须确保总值班电话24小时专人值守,如需巡视校园,应至少留守一人。值班人员答复来电时,对学校基本工作情况的查询应直接答复、处理,不明确的应协调相关部门答复、处理,确保电话回复处置得当;遇重要问题或值班人无法处理的事务应及时向带班领导报告情况,并按领导要求作出处置,确保应急处置得当。
2.负责处理重要事项、突发事件信息。值班人员要深入校园重点区域进行巡查,发现问题及时汇报相关部门并协助解决。
接报重要事项或突发事件信息,应及时、准确、全面地向带班领导报告,并在规定时间内逐级上报:突发事件30分钟内上报带班领导,由带班领导2小时内报送上级;敏感事件和重特大突发事件10分钟内上报带班领导,并由带班领导30分钟内向上级电话报告、1小时书面报送。重要紧急信息由带班领导20分钟内电话反馈、40分钟书面报告,杜绝超时。
值班人员要主动与事发地和有关人员保持联络,及时传达领导和上级的处理意见,催办落实领导指示和交办事项,密切跟踪事态进展,随时汇报情况,直至处理完毕。
3.认真填写值班记录。每日在值班记录本上作好记录,做到要素齐全,详略得当;遇有突发事件和重要事项时,须详细记录事件发生的时间、地点、事件概况、报告单位和人员的联系方式,处置过程和处置结果。
4.完成带班领导交办的其它临时性工作任务。
五、值班纪律
1.值班人员应提前做好值班准备工作,不得迟到、早退;值班过程中不得擅离职守,总值班电话(3261835)必须专人值守,24小时畅通,不得占用值班电话拨打私人电话,不做与值班工作无关的事项。因特殊原因不能当值者,经派值部门负责人同意,可提前调换,并由派值部门负责人报带班领导批准。
2.值班人员必须按时交接班。工作日内应联系党政办工作人员(3261835)确认到岗接班;工作日外应将值班记录簿交给接班人员,并将需要续办的重要事项及其注意事项告知接班人员,接班人员应签名确认。
3.值班人员要严格遵守保密规定,严禁通过互联网、微信等发送和传播值班信息。
4.值班人员应着装整洁、佩戴口罩、举止得体、待人热情、礼貌周到,树立良好的形象。值班人员要保持值班室环境整洁,物品摆放整齐。
5.值班人员未认真履行值班职责、违反值班纪律造成严重后果的,应依据学校相关纪律规章追究当事人相应责任。
党政办
2024年3月29日
上一条:bet356手机版,日博best365官网组织申报2024年陕西省中小学幼儿园教师省级培训项目的通知
下一条:bet356手机版,日博best365官网申报2024年度陕西高校辅导员工作研究课题的通知
【关闭】