安康学院2024年6月行政暨防汛总值班安排表
安康学院2024年6月行政暨防汛总值班夜间安排表(6月1日-6月30日)
日 期 | 值班辅导员 | 值班科长 | 值班处长 | 带班校领导 | 总带班校领导 |
6月1日 | 张宇航15399156577 | 李秀春155****9566 | 崔炜荣158****2399 | 安永强 | 钟生海 |
孟莉18717569537 | |||||
6月2日 | 张心愿16675578591 | ||||
郭杨娟19822657033 | |||||
6月3日 | 石纭昊18809158808 | 余谦 | |||
成英丽15829850866 | |||||
6月4日 | 桑杰18235420849 | 袁合涛151****8668 | 汪超139****5775 | ||
周慕涵17809296603 | |||||
6月5日 | 谭自力13891599006 | ||||
董弯18634300327 | |||||
6月6日 | 陈卓13891510365 | ||||
杨凤仪13630286232 | |||||
6月7日 | 魏锋15971423905 | 廖咸康137****5761 | 张立虎130****7888 | ||
周慕涵17809296603 | |||||
6月8日 | 李博13209153192 | ||||
鲁澧19891530688 | |||||
6月9日 | 翟子轩18392156194 | 宋爱军139****2537 | 刘志军137****8042 | ||
魏麟18706780284 | |||||
6月10日 | 谭自力13891599006 | 陈颉187****8687 | 成波139****9540 | 屈险峰 | |
董弯18634300327 | |||||
6月11日 | 王远银13992591505 | 饶龙海159****9353 | 杨高翔158****0987 | ||
陈钧莹13709153511 | |||||
6月12日 | 桑杰18235420849 | ||||
周慕涵17809296603 | |||||
6月13日 | 陈卓13891510365 | ||||
郭杨娟19822657033 | |||||
6月14日 | 金清民15829456598 | 梁波159****5987 | 徐龙华150****5768 | ||
董弯18634300327 | |||||
6月15日 | 张心愿16675578591 | ||||
杨凤仪13630286232 | |||||
6月16日 | 李博13209153192 | ||||
成英丽15829850866 | |||||
6月17日 | 翟子轩18392156194 | 徐江涛186****2559 | 陈守满138****2505 | 崔晓明 | |
赵芝18710940710 | |||||
6月18日 | 魏锋15971423905 | ||||
魏麟18706780284 | |||||
6月19日 | 张宇航15399156577 | ||||
鲁澧19891530688 | |||||
6月20日 | 金清民15829456598 | 赵海139****6699 | 蔡正旺137****3205 | ||
陈钧莹13709153511 | |||||
6月21日 | 石纭昊18809158808 | ||||
孟 莉18717569537 | |||||
6月22日 | 石纭昊18809158808 | ||||
杨凤仪13630286232 | |||||
6月23日 | 张宇航15399156577 | 邹裟183****5200 | 王克刚138****7237 | ||
陈钧莹13709153511 | |||||
6月24日 | 李博13209153192 | 安永强 | |||
魏麟18706780284 | |||||
6月25日 | 桑杰18235420849 | ||||
赵芝18710940710 | |||||
6月26日 | 魏锋15971423905 | 廖鑫186****2992 | 宋权华187****6826 | ||
孟莉18717569537 | |||||
6月27日 | 陈卓13891510365 | ||||
成英丽15829850866 | |||||
6月28日 | 翟子轩18392156194 | ||||
郭杨娟19822657033 | |||||
6月29日 | 王远银13992591505 | 沈芾131****7667 | 袁光辉136****5865 | ||
赵芝18710940710 | |||||
6月30日 | 张心愿16675578591 | ||||
鲁澧19891530688 |
安康学院2024年6月行政暨防汛总值班周末白天值班表(6月1日-6月30日)
时间 | 值班科长 | 值班处长 | 带班校领导 |
6月1日 | 云洁189****8217 | 王晓霞133****7600 | 安永强 |
6月2日 | |||
6月8日 | 覃春晖153****8807 | 房春艳136****8156 | 余谦 |
6月9日 | 沈宏洁177****9138 | 肖红香137****1752 | |
6月10日 | 张远秀137****4444 | 胡卫卫178****6016 | 屈险峰 |
6月15日 | 惠卫丽153****9208 | 吕仙利151****9908 | |
6月16日 | |||
6月22日 | 杨斯清153****8585 | 李靖157****9878 | 崔晓明 |
6月23日 | |||
6月29日 | 杨蕾153****8770 | 黄娟180****8322 | 安永强 |
6月30日 |
安康学院2024年6月行政暨防汛总值班非节假日周内午间值班表(6月1日-6月30日)
时间 | 值班教师 | 带班校领导 |
6月3日-6月7日 | 刘敏139****1906 | 余谦 |
6月11日-6月14日 | 马媛媛159****6550 | 屈险峰 |
6月17日-6月21日 | 李泊霖155****7386 | 崔晓明 |
6月24日-6月28日 | 屈玉渊187****8087 | 安永强 |
值 班 须 知
一、值班地点:夜间/周末白天值班在江北校区4号公寓楼117室、118室,非节假日周内午间值班在江南校区行政楼109室。
二、值班时间:夜间值(带)班时间为当日18:00至次日早上8:00;节假日白天值班(含周末)时间为当日8:00至下午18:00;非节假日周内午间值班时间为当日12:00至下午14:30。
三、交接班时间:8:00 18:00;12:00 14:30(非节假日周内)。
四、值班人员工作职责
1.严格执行《安康学院值班工作制度》(校发〔2024〕64号),值班人员履行《制度》中第八条、第九条、第十条之规定的工作职责。
2.值班人员要负责接听、记录应急值班电话,确保校内外信息畅通。值班室设置学校总值班电话0915-3261835(江北校区科级值班室118室、江南校区行政楼109室),值班人员必须确保总值班电话24小时专人值守,如需巡视校园,应至少留守一人。值班人员答复来电时,对学校基本工作情况的查询应直接答复、处理,不明确的应协调相关部门答复、处理,确保电话回复处置得当;遇重要问题或值班人无法处理的事务应及时向带班领导报告情况,并按领导要求作出处置,确保应急处置得当。
3.认真填写值班记录。每日在值班记录本上作好记录,做到要素齐全,详略得当;遇有突发事件和重要事项时,须详细记录事件发生的时间、地点、事件概况、报告单位和人员的联系方式,处置过程和处置结果。
4.值班人员要密切关注防汛情况和省市有关电话,保持电话畅通,相关信息第一时间向学校防汛办公室上报。周云18992598820;鲁延安13909152219。
5.完成带班领导交办的其它工作任务。
五、值班纪律
1.值班人员应提前做好值班准备工作,不得迟到、早退;值班过程中不得擅离职守,不得使用值班电话等设施处理与值班工作无关的事务。因特殊原因不能当值者,由本人与其他值班人员协商调换,并在党政办(稳定办)报备。
2.值班人员必须按时交接班。工作日期间夜间值班结束应向党政办电话交班;工作日外当值人员应主动向接班人员交接《值班日志》,并交代有关事项的办理情况,确认接班人员已经任务交接清楚。
3.值班人员要严格遵守保密规定,严禁通过互联网、微信等发送和传播值班信息。
4.值班人员应着装整洁、佩戴口罩、举止得体、待人热情、礼貌周到,文明接待;值班人员应爱护值班室值班设备,杜绝浪费。
5.值班人员未认真履行值班职责、违反值班纪律造成严重后果的,视情节轻重,按照学校有关规定严肃追究责任。
党政办
2024年5月30日
上一条:bet356手机版,日博best365官网组织申报2024年“国培计划”—陕西省中西部骨干项目的通知
【关闭】