安康学院2024年9月行政暨防汛总值班安排表
安康学院2024年9月行政暨防汛总值班夜间安排表(9月1日-9月30日)
日期 | 值班辅导员 | 值班科长 | 值班处长 | 带班校领导 | 总带班校领导 |
9月1日 | 张宇航15399156577 | 陈欢189****2866 | 李支其133****0912 | 安永强 | 钟生海 |
孟莉18717569537 | |||||
9月2日 | 金清民15829456598 | 张东红 | |||
郭杨娟19822657033 | |||||
9月3日 | 王远银13992591505 | ||||
成英丽15829850866 | |||||
9月4日 | 桑杰18235420849 | 袁合涛151****8668 | 李勇151****1606 | ||
周慕涵17809296603 | |||||
9月5日 | 谭自力13891599006 | ||||
董弯18634300327 | |||||
9月6日 | 李博13209153192 | ||||
杨凤仪13630286232 | |||||
9月7日 | 魏锋15971423905 | 王中兴139****4453 | 李成仙153****3111 | ||
周慕涵17809296603 | |||||
9月8日 | 陈卓13891510365 | ||||
鲁澧19891530688 | |||||
9月9日 | 翟子轩18392156194 | 余谦 | |||
董弯18634300327 | |||||
9月10日 | 谭自力13891599006 | 廖咸康137****5761 | 陈绪敖159****4118 | ||
杨凤仪13630286232 | |||||
9月11日 | 陈卓13891510365 | ||||
陈钧莹13709153511 | |||||
9月12日 | 桑杰18235420849 | ||||
周慕涵17809296603 | |||||
9月13日 | 石纭昊18809158808 | 邹超然155****1668 | 李伟杰139****9956 | ||
郭杨娟19822657033 | |||||
9月14日 | 金清民15829456598 | ||||
董弯18634300327 | |||||
9月15日 | 王远银13992591505 | 宋爱军139****2537 | 王健186****0687 | ||
杨凤仪13630286232 | |||||
9月16日 | 李博13209153192 | 屈玉渊187****8087 | 孙保本159****6223 | 屈险峰 | |
成英丽15829850866 | |||||
9月17日 | 石纭昊18809158808 | 陈颉187****8687 | 李川136****7676 | ||
赵芝18710940710 | |||||
9月18日 | 魏锋15971423905 | 饶龙海159****9353 | 刘连德139****6334 | ||
周慕涵17809296603 | |||||
9月19日 | 金清民15829456598 | ||||
鲁澧19891530688 | |||||
9月20日 | 张宇航15399156577 | ||||
陈钧莹13709153511 | |||||
9月21日 | 翟子轩18392156194 | 梁波159****5987 | 谢军139****6567 | ||
孟莉18717569537 | |||||
9月22日 | 石纭昊18809158808 | ||||
杨凤仪13630286232 | |||||
9月23日 | 张宇航15399156577 | 崔晓明 | |||
陈钧莹13709153511 | |||||
9月24日 | 李博13209153192 | 徐江涛186****2559 | 黄勇136****8825 | ||
郭杨娟19822657033 | |||||
9月25日 | 陈卓13891510365 | ||||
赵芝18710940710 | |||||
9月26日 | 魏锋15971423905 | ||||
孟莉18717569537 | |||||
9月27日 | 桑杰18235420849 | 赵海139****6699 | 田兆杰159****0900 | ||
成英丽15829850866 | |||||
9月28日 | 王远银13992591505 | ||||
赵芝18710940710 | |||||
9月29日 | 翟子轩18392156194 | ||||
郭杨娟19822657033 | |||||
9月30日 | 谭自力13891599006 | 邹裟183****5200 | 韩晔159****3003 | 安永强 | |
鲁澧19891530688 |
安康学院2024年9月行政暨防汛总值班周末及节假日白天值班表(9月1日-9月30日)
时间 | 值班科长 | 值班处长 | 带班校领导 |
9月1日 | 李黎黎159****5826 | 王璐151****0516 | 安永强 |
9月7日 | 何晓燕138****9801 | 张慧138****5500 | 张东红 |
9月8日 | |||
9月15日 | 崔瑜139****8173 | 查芳137****6158 | 余谦 |
9月16日 | 邓晖150****6115 | 韩涛136****9852 | 屈险峰 |
9月17日 | 朱妮152****6595 | 储玖琳135****6386 | |
9月21日 | 罗雅丽181****9861 | 于咏梅138****8891 | |
9月22日 | |||
9月28日 | 侯红艳157****9058 | 柳林139****8158 | 崔晓明 |
安康学院2024年9月行政暨防汛总值班非节假日周内午间值班表(9月1日-9月30日)
时间 | 值班教师 | 带班校领导 |
9月2日-9月6日 | 王毅150****9059 | 张东红 |
9月9日-9月13日 | 刘敏139****1906 | 余谦 |
9月14日 | 杨红156****1066 | |
9月18日-9月20日 | 杨红156****1066 | 屈险峰 |
9月23日-9月27日 | 陈竹133****5908 | 崔晓明 |
9月29日 | 杨红156****1066 |
值 班 须 知
一、值班地点:夜间/周末白天值班在江北校区4号公寓楼117室、118室,非节假日周内午间值班在江南校区行政楼109室。
二、值班时间:夜间值(带)班时间为当日18:00至次日早上8:00;节假日白天值班(含周末)时间为当日8:00至下午18:00;非节假日周内午间值班时间为当日12:00至下午14:30。
三、交接班时间:8:00 18:00;12:00 14:30(非节假日周内)。
四、值班人员工作职责
1.严格执行《安康学院值班工作制度》(校发〔2024〕64号),值班人员履行《制度》中第八条、第九条、第十条之规定的工作职责。
2.值班人员要负责接听、记录应急值班电话,确保校内外信息畅通。值班室设置学校总值班电话0915-3261835(江北校区科级值班室118室、江南校区行政楼109室),值班人员必须确保总值班电话24小时专人值守,如需巡视校园,应至少留守一人。值班人员答复来电时,对学校基本工作情况的查询应直接答复、处理,不明确的应协调相关部门答复、处理,确保电话回复处置得当;遇重要问题或值班人无法处理的事务应及时向带班领导报告情况,并按领导要求作出处置,确保应急处置得当。
3.认真填写值班记录。每日在值班记录本上作好记录,做到要素齐全,详略得当;遇有突发事件和重要事项时,须详细记录事件发生的时间、地点、事件概况、报告单位和人员的联系方式,处置过程和处置结果。
4.值班人员要密切关注防汛情况和省市有关电话,保持电话畅通,相关信息第一时间向学校防汛办公室上报。周云18992598820;鲁延安13909152219。
5.完成带班领导交办的其它工作任务。
五、值班纪律
1.值班人员应提前做好值班准备工作,不得迟到、早退;值班过程中不得擅离职守,不得使用值班电话等设施处理与值班工作无关的事务。因特殊原因不能当值者,由本人与其他值班人员协商调换,并在党政办(稳定办)报备。
2.值班人员必须按时交接班。工作日期间夜间值班结束应向党政办电话交班;工作日外当值人员应主动向接班人员交接《值班日志》,并交代有关事项的办理情况,确认接班人员已经任务交接清楚。
3.值班人员要严格遵守保密规定,严禁通过互联网、微信等发送和传播值班信息。
4.值班人员应着装整洁、佩戴口罩、举止得体、待人热情、礼貌周到,文明接待;值班人员应爱护值班室值班设备,杜绝浪费。
5.值班人员未认真履行值班职责、违反值班纪律造成严重后果的,视情节轻重,按照学校有关规定严肃追究责任。
党政办
2024年8月30日
上一条:bet356手机版,日博best365官网新生报到期间校内交通管制的通知
下一条:bet356手机版,日博best365官网参加2024年秋季学期开学第一课的通知
【关闭】