安康学院2024年10月行政暨防汛总值班安排表
安康学院2024年10月行政暨防汛总值班夜间安排表(10月1日-10月31日)
日 期 | 值班辅导员 | 值班科长 | 值班处长 | 带班校领导 | 总带班校领导 |
10月1日 | 祝志一13209159991 | 沈芾131****7667 | 樊仁杰131****9622 | 张东红 | 钟生海 |
邓子序17391339970 | |||||
10月2日 | 刘鹏飞18691832601 | 张利150****8602 | 井勇强139****0134 | ||
晁一雯18771984335 | |||||
10月3日 | 彭浩18771984335 | 刘勇133****9553 | 谢玉玺135****8382 | ||
金粲璨13324654886 | |||||
10月4日 | 谢德安13022966141 | 范斌171****2111 | 杨哲133****5880 | ||
代雨蕊17719594578 | |||||
10月5日 | 李锦龙17629233845 | 谭磊187****7792 | 陈立强139****6135 | ||
郭杨娟19822657033 | |||||
10月6日 | 贾金兵18184809755 | 黄长江198****1510 | 李岩138****3163 | ||
唐秋明13379596099 | |||||
10月7日 | 翟子轩18392156194 | 唐维139****8217 | 赵斌137****7541 | 余谦 | |
孟莉18717569537 | |||||
10月8日 | 魏锋15971423905 | 王康136****4233 | 郑武斌186****3882 | ||
代雨蕊17719594578 | |||||
10月9日 | 李博13209153192 | ||||
成英丽15829850866 | |||||
10月10日 | 陈卓13891510365 | ||||
邱青晓15191556777 | |||||
10月11日 | 桑杰18235420849 | 李小平182****0621 | 汪义瑞136****6955 | ||
许珂瑶18191859641 | |||||
10月12日 | 成沛锐17709154109 | ||||
周慕涵17809296603 | |||||
10月13日 | 于正豪15353251812 | ||||
赵芝18710940710 | |||||
10月14日 | 王 晓15091513693 | 包明林185****9940 | 陈国杰135****6076 | 屈险峰 | |
董弯18634300327 | |||||
10月15日 | 金清民15829456598 | ||||
陈钧莹13709153511 | |||||
10月16日 | 谭自力13891599006 | ||||
鲁澧19891530688 | |||||
10月17日 | 王远银13992591505 | 程昆木187****5995 | 李景林137****2703 | ||
邓子序17391339970 | |||||
10月18日 | 纪宏耀13772965353 | ||||
晁一雯18771984335 | |||||
10月19日 | 张宇航15399156577 | ||||
金粲璨13324654886 | |||||
10月20日 | 石纭昊18809158808 | 王晓150****3693 | 杨明贵131****6515 | ||
代雨蕊17719594578 | |||||
10月21日 | 祝志一13209159991 | 崔晓明 | |||
郭杨娟19822657033 | |||||
10月22日 | 刘鹏飞18621616378 | ||||
董弯18634300327 | |||||
10月23日 | 彭浩18771984335 | 王庚156****2817 | 李友海136****1557 | ||
成英丽15829850866 | |||||
10月24日 | 谢德安13022966141 | ||||
赵芝18710940710 | |||||
10月25日 | 李锦龙17629233845 | ||||
鲁澧19891530688 | |||||
10月26日 | 贾金兵18184809755 | 陈欢189****2866 | 任森龙139****9016 | ||
邱青晓15191556777 | |||||
10月27日 | 翟子轩18392156194 | ||||
许珂瑶18191859641 | |||||
10月28日 | 魏锋15971423905 | 安永强 | |||
唐秋明13379596099 | |||||
10月29日 | 李博13209153192 | 袁合涛151****8668 | 刘从兵183****5105 | ||
赵芝18710940710 | |||||
10月30日 | 张宇航15399156577 | ||||
董弯18634300327 | |||||
10月31日 | 桑杰18235420849 | ||||
陈钧莹13709153511 |
安康学院2024年10月行政暨防汛总值班周末及节假日白天值班表(10月1日-10月31日)
时间 | 值班科长 | 值班处长 | 带班校领导 |
10月1日 | 刘煜133****9900 | 肖薇薇138****6989 | 张东红 |
10月2日 | 王心187****9108 | 黄婷134****6393 | |
10月3日 | 沈菲134****8545 | 杨海蓉158****9969 | |
10月4日 | 黄志贵159****6766 | 田静139****6268 | |
10月5日 | 刘婷159****9790 | 王晓霞133****7600 | |
10月6日 | 胡晓玲137****4196 | 房春艳136****8156 | |
10月7日 | 杨朝霞133****8673 | 肖红香137****1752 | 余谦 |
10月13日 | 张龄允182****1011 | 胡卫卫178****6016 | |
10月19日 | 柯小敏186****0550 | 吕仙利151****9908 | 屈险峰 |
10月20日 | |||
10月26日 | 师帅153****5606 | 李靖157****9878 | 崔晓明 |
10月27日 |
安康学院2024年10月行政暨防汛总值班非节假日周内午间值班表(10月1日-10月31日)
时间 | 值班教师 | 带班校领导 |
10月8日-10月12日 | 王毅150****9059 | 余谦 |
10月14日-10月18日 | 黎欢吉137****9661 | 屈险峰 |
10月21日-10月25日 | 张纪生139****9215 | |
10月28日-10月31日 | 刘婷159****9790 | 安永强 |
值 班 须 知
一、值班地点:夜间/周末白天值班在江北校区4号公寓楼117室、118室,非节假日周内午间值班在江南校区行政楼109室。
二、值班时间:夜间值(带)班时间为当日18:00至次日早上8:00;节假日白天值班(含周末)时间为当日8:00至下午18:00;非节假日周内午间值班时间为当日12:00至下午14:30。
三、交接班时间:8:00 18:00;12:00 14:30(非节假日周内)。
四、值班人员工作职责
1.严格执行《安康学院值班工作制度》(校发〔2024〕64号),值班人员履行《制度》中第八条、第九条、第十条之规定的工作职责。
2.值班人员要负责接听、记录应急值班电话,确保校内外信息畅通。值班室设置学校总值班电话0915-3261835(江北校区科级值班室118室、江南校区行政楼109室),值班人员必须确保总值班电话24小时专人值守,如需巡视校园,应至少留守一人。值班人员答复来电时,对学校基本工作情况的查询应直接答复、处理,不明确的应协调相关部门答复、处理,确保电话回复处置得当;遇重要问题或值班人无法处理的事务应及时向带班领导报告情况,并按领导要求作出处置,确保应急处置得当。
3.认真填写值班记录。每日在值班记录本上作好记录,做到要素齐全,详略得当;遇有突发事件和重要事项时,须详细记录事件发生的时间、地点、事件概况、报告单位和人员的联系方式,处置过程和处置结果。
4.值班人员要密切关注防汛情况和省市有关电话,保持电话畅通,相关信息第一时间向学校防汛办公室上报。鲁延安13909152219。
5.完成带班领导交办的其它工作任务。
五、值班纪律
1.值班人员应提前做好值班准备工作,不得迟到、早退;值班过程中不得擅离职守,不得使用值班电话等设施处理与值班工作无关的事务。因特殊原因不能当值者,由本人与其他值班人员协商调换,并在党政办(稳定办)报备。
2.值班人员必须按时交接班。工作日期间夜间值班结束应向党政办电话交班;工作日外当值人员应主动向接班人员交接《值班日志》,并交代有关事项的办理情况,确认接班人员已经任务交接清楚。
3.值班人员要严格遵守保密规定,严禁通过互联网、微信等发送和传播值班信息。
4.值班人员应着装整洁、佩戴口罩、举止得体、待人热情、礼貌周到,文明接待;值班人员应爱护值班室值班设备,杜绝浪费。
5.值班人员未认真履行值班职责、违反值班纪律造成严重后果的,视情节轻重,按照学校有关规定严肃追究责任。
党政办
2024年9月29日
上一条:bet356手机版,日博best365官网进一步推广使用校园正版软件的通知
【关闭】