bet356手机版,日博best365官网开展2024年下半年大学生体质健康测试工作的通知
各二级学院:
为了贯彻落实《国务院办公厅bet356手机版,日博best365官网强化学校体育促进学生身心健康全面发展的意见》和《中共中央办公厅、国务院办公厅bet356手机版,日博best365官网全面加强和改进新时代学校体育工作的意见》文件精神,按照《国家学生体质健康标准(2014年修订)》测试和数据上报工作要求,现将2024年下半年bet356手机版,日博best365官网:大学生体质健康测试工作相关安排如下:
一、测试对象
2023级、2024级全体学生(不含专升本学生)。
二、测试项目
(一)男生测试项目:身高体重、肺活量、坐位体前屈、50米跑、1000米跑、立定跳远、引体向上。
(二)女生测试项目:身高体重、肺活量、坐位体前屈、50米跑、800米跑、立定跳远、仰卧起坐。
三、测试地点
江北校区:江北田径场主席台。
江南校区:体育馆一楼。
四、测试时间安排
本学期测试分为两个时间段:第一时间段测试女子800米和男子1000米,时间集中在10月13日、19日、20日(表1、表2);第二时间段分时间段测试其余项目(具体时间见表3、表4)。望各二级学院提前通知学生做好准备工作,严格按照测试时间参加测试。
表1江南校区女子800米/男子1000米测试时间安排表
二级学院名称 | 专业班级 | 人数 | 测试时间 | 值班领导 |
体育学院 | 体育教育23级1班 | 53 | 10月13日8:00--8:30 | 韩晔李靖 |
体育教育23级2班 | 54 | |||
体育教育23级3班 | 52 | 10月13日8:30--8:45 | ||
体育教育24级1班 | 40 | |||
体育教育24级2班 | 40 | 10月13日9:05--9:20 | ||
体育教育24级3班 | 40 | |||
数学与统计学院 | 数学与应用数学23级1班 | 46 | 10月13日9:20--9:45 | |
数学与应用数学23级2班 | 45 | |||
数学与应用数学23级3班 | 47 | 10月13日9:45--10:10 | ||
统计学23级1班 | 42 | |||
数学与应用数学24级1班 | 43 | 10月13日10:10--9:35 | ||
数学与应用数学24级2班 | 41 | |||
数学与应用数学24级3班 | 42 | 10月13日10:35--11:00 | ||
数学与应用数学24级4班 | 42 | |||
统计学24级1班 | 45 | |||
化学与环境学院 | 化学工程与工艺23级1班 | 44 | 10月13日11:00--11:20 | |
化学工程与工艺23级2班 | 43 | |||
化妆品技术与工程23级1班 | 40 | 10月13日11:20--11:40 | ||
应用化学23级1班 | 35 | |||
应用化学23级2班 | 37 | |||
制药工程23级1班 | 40 | 10月13日11:40--12:00 | ||
制药工程23级2班 | 42 | |||
文学与传媒学院 | 汉语言文学23级1班 | 54 | 10月13日14:00—14:15 | 韩晔李靖 |
汉语言文学23级2班 | 54 | |||
汉语言文学23级3班 | 54 | 10月13日14:15—14:30 | ||
汉语言文学23级4班 | 53 | |||
汉语言文学23级5班 | 39 | 10月13日14:30—15:40 | ||
汉语言文学23级6班 | 3 | |||
秘书学23级1班 | 48 | 10月13日14:40—14:55 | ||
网络与新媒体23级1班 | 49 | |||
汉语言文学24级1班 | 57 | 10月13日14:55—15:10 | ||
汉语言文学24级2班 | 56 | |||
汉语言文学24级3班 | 56 | 10月13日15:10—15:25 | ||
汉语言文学24级4班 | 56 | |||
秘书学24级1班 | 50 | 10月13日15:25—15:40 | ||
网络与新媒体24级1班 | 49 | |||
外语学院 | 商务英语23级1班 | 24 | 10月13日15:40—15:50 | |
商务英语23级2班 | 32 | |||
英语23级1班 | 28 | 10月13日15:50—16:00 | ||
英语23级2班 | 26 | |||
英语23级3班 | 30 | 10月13日16:00—16:15 | ||
英语23级4班 | 29 | |||
商务英语24级1班 | 45 | 10月13日16:15—16:30 | ||
商务英语24级2班 | 43 | |||
英语24级1班 | 34 | 10月13日16:30—16:45 | ||
英语24级2班 | 34 | |||
英语24级3班 | 33 | 10月13日16:45—17:00 | ||
英语24级4班 | 33 | |||
教育学院 | 小学教育23级理科班 | 43 | 10月13日17:00—17:15 | |
小学教育23级文科1班 | 47 | |||
小学教育23级文科2班 | 42 | 10月13日17:15—17:30 | ||
学前教育23级1班 | 37 | |||
学前教育23级2班 | 45 | 10月13日17:30—17:45 | ||
小学教育24级理科班 | 49 | |||
小学教育24级文科1班 | 48 | 10月13日17:45—18:00 | ||
小学教育24级文科2班 | 47 | |||
学前教育24级1班 | 40 | 10月13日18:00—18:15 | ||
学前教育24级2班 | 50 |
表2江北校区女子800米/男子1000米测试时间安排表
二级学院名称 | 专业班级 | 人数 | 测试时间 | 值班领导 |
电子与信息工程学院 | 电子商务23级1班 | 40 | 10月19日8:40—8:55 | 吕仙利郭西魁 |
电子商务23级2班 | 40 | |||
电子信息工程23级1班 | 45 | 10月19日8:55—9:10 | ||
电子信息工程23级2班 | 44 | |||
计算机科学与技术23级1班 | 66 | 10月19日9:10—9:30 | ||
数据科学与大数据技术23级1班 | 45 | |||
物联网工程23级1班 | 43 | 10月19日9:30—9:45 | ||
电子商务24级1班 | 40 | |||
电子商务24级2班 | 39 | 10月19日9:45—10:00 | ||
电子信息工程24级1班 | 42 | |||
电子信息工程24级2班 | 42 | 10月19日10:00—10:15 | ||
计算机科学与技术24级1班 | 49 | |||
计算机科学与技术24级2班 | 2 | 10月19日10:15—10:30 | ||
数据科学与大数据技术24级1班 | 45 | |||
物联网工程24级1班 | 45 | |||
化学与环境学院 | 环境生态工程23级1班 | 55 | 10月19日10:30—10:45 | |
环境生态工程23级2班 | 58 | |||
化学工程与工艺24级1班 | 48 | 10月19日10:45—11:00 | ||
化学工程与工艺24级2班 | 48 | |||
化学工程与工艺24级3班 | 48 | 10月19日11:00—11:15 | ||
化妆品技术与工程24级1班 | 50 | |||
环境生态工程24级1班 | 48 | 10月19日11:15—11:30 | ||
环境生态工程24级2班 | 49 | |||
应用化学24级1班 | 51 | 10月19日11:30—11:45 | ||
应用化学24级2班 | 50 | |||
制药工程24级1班 | 51 | 10月19日11:45—11:55 | ||
艺术学院 | 美术学23级1班 | 19 | 10月19日14:00—14:15 | 吕仙利郭西魁 |
美术学23级2班 | 20 | |||
美术学23级3班 | 20 | |||
美术学23级4班 | 20 | 10月19日14:15—14:30 | ||
视觉传达设计23级1班 | 29 | |||
视觉传达设计23级2班 | 30 | |||
视觉传达设计23级3班 | 30 | 10月19日14:30—14:45 | ||
视觉传达设计23级4班 | 31 | |||
音乐学23级1班 | 40 | |||
音乐学23级2班 | 40 | 10月19日14:45—15:00 | ||
美术学24级1班 | 26 | |||
美术学24级2班 | 26 | |||
美术学24级3班 | 25 | |||
视觉传达设计24级1班 | 30 | 10月19日15:00—15:15 | ||
视觉传达设计24级2班 | 31 | |||
视觉传达设计24级3班 | 31 | |||
视觉传达设计24级4班 | 31 | 10月19日15:15—15:30 | ||
音乐学24级1班 | 38 | |||
音乐学24级2班 | 38 | |||
现代农业与生物科技学院 | 茶学23级1班 | 29 | 10月19日15:30—15:45 | |
农学23级1班 | 36 | |||
农学23级2班 | 38 | 10月19日15:45—16:00 | ||
生物技术23级1班 | 43 | |||
食品科学与工程23级1班 | 38 | 10月19日16:00—16:15 | ||
园林23级1班 | 33 | |||
园林23级2班 | 30 | 10月19日16:15—16:30 | ||
茶学24级1班 | 36 | |||
农学24级1班 | 50 | 10月19日16:30—16:45 | ||
农学24级2班 | 49 | |||
生物技术24级1班 | 54 | 10月19日16:45—17:00 | ||
食品科学与工程24级1班 | 50 | |||
园林24级1班 | 45 | 10月19日17:00—17:15 | ||
园林24级2班 | 39 | |||
马克思主义学院 | 思想政治教育23级1班 | 48 | 10月19日17:15—17:30 | |
思想政治教育23级2班 | 43 | |||
思想政治教育23级3班 | 45 | 10月19日17:30—17:45 | ||
思想政治教育24级1班 | 46 | |||
思想政治教育24级2班 | 45 | 10月19日17:45—18:00 | ||
思想政治教育24级3班 | 45 | |||
经济与管理学院 | 财务管理23级1班 | 44 | 10月20日8:40—8:55 | 韩晔李靖 |
财务管理23级2班 | 42 | |||
工程管理23级1班 | 38 | 10月20日8:55—9:10 | ||
工程造价23级1班 | 35 | |||
会计学23级1班 | 49 | 10月20日9:10—9:25 | ||
会计学23级2班 | 52 | |||
金融工程23级1班 | 29 | 10月20日9:25—9:40 | ||
旅游管理23级1班 | 39 | |||
旅游管理23级2班 | 31 | 10月20日9:40—9:55 | ||
财务管理24级1班 | 43 | |||
财务管理24级2班 | 41 | 10月20日9:55—10:10 | ||
工程管理24级1班 | 39 | |||
工程造价24级1班 | 40 | 10月20日10:10—10:25 | ||
会计学24级1班 | 40 | |||
会计学24级2班 | 40 | 10月20日10:25—10:40 | ||
金融工程24级1班 | 39 | |||
旅游管理24级1班 | 39 | 10月20日10:40—10:55 | ||
旅游管理24级2班 | 51 | |||
医学院 | 护理学23级1班 | 67 | 10月20日10:55—11:10 | |
康复治疗学23级1班 | 53 | 10月20日11:10—11:25 | ||
护理学24级1班 | 59 | |||
康复治疗学24级1班 | 50 | 10月20日11:25—11:40 | ||
康复治疗学24级2班 | 50 |
表3江南校区2023级、2024级学生体质健康测试其它项目测试时间安排
二级学院名称 | 专业班级 | 人数 | 测试时间 | 值班领导 |
外语学院 | 商务英语23级1班 | 24 | 10月26日8:00—8:10 | 吕仙利李靖 |
商务英语23级2班 | 32 | 10月26日8:10—8:20 | ||
英语23级1班 | 28 | 10月26日8:20—8:30 | ||
英语23级2班 | 26 | 10月26日8:30—8:40 | ||
英语23级3班 | 30 | 10月26日8:40—8:50 | ||
英语23级4班 | 29 | 10月26日8:50—9:00 | ||
商务英语24级1班 | 45 | 10月26日9:00—9:15 | ||
商务英语24级2班 | 43 | 10月26日9:15—9:30 | ||
英语24级1班 | 34 | 10月26日9:30—9:40 | ||
英语24级2班 | 34 | 10月26日9:40—9:50 | ||
英语24级3班 | 33 | 10月26日9:50—10:00 | ||
英语24级4班 | 33 | 10月26日10:00—10:10 | ||
体育学院 | 体育教育23级1班 | 53 | 10月26日10:10—10:25 | |
体育教育23级2班 | 54 | 10月26日10:25—10:40 | ||
体育教育23级3班 | 52 | 10月26日10:40—10:55 | ||
体育教育24级1班 | 40 | 10月26日10:55—11:10 | ||
体育教育24级2班 | 40 | 10月26日11:10—11:25 | ||
体育教育24级3班 | 40 | 10月26日11:25—11:40 | ||
文学与传媒学院 | 汉语言文学23级1班 | 54 | 10月26日14:00—14:15 | 吕仙利李靖 |
汉语言文学23级2班 | 54 | 10月26日14:15—14:30 | ||
汉语言文学23级3班 | 54 | 10月26日14:30—14:45 | ||
汉语言文学23级4班 | 53 | 10月26日14:45—15:00 | ||
汉语言文学23级5班 | 39 | 10月26日15:00—15:15 | ||
汉语言文学23级6班 | 3 | |||
秘书学23级1班 | 48 | 10月26日15:15—15:30 | ||
网络与新媒体23级1班 | 49 | 10月26日15:30—15:50 | ||
汉语言文学24级1班 | 57 | 10月26日15:50—16:10 | ||
汉语言文学24级2班 | 56 | 10月26日16:10—16:30 | ||
汉语言文学24级3班 | 56 | 10月26日16:30—16:50 | ||
汉语言文学24级4班 | 56 | 10月26日16:50—17:10 | ||
秘书学24级1班 | 50 | 10月26日17:10—17:30 | ||
网络与新媒体24级1班 | 49 | 10月26日17:30—17:50 | ||
教育学院 | 小学教育23级理科班 | 43 | 10月27日8:30—8:50 | 韩晔郭西魁 |
小学教育23级文科1班 | 47 | 10月27日8:50—9:10 | ||
小学教育23级文科2班 | 42 | 10月27日9:10—9:30 | ||
学前教育23级1班 | 37 | 10月27日9:30—9:50 | ||
学前教育23级2班 | 45 | 10月27日9:50—10:10 | ||
小学教育24级理科班 | 49 | 10月27日10:10—10:30 | ||
小学教育24级文科1班 | 48 | 10月27日10:30—10:50 | ||
小学教育24级文科2班 | 47 | 10月27日10:50—11:10 | ||
学前教育24级1班 | 40 | 10月27日11:10—11:30 | ||
学前教育24级2班 | 50 | 10月27日11:30—11:50 | ||
化学与环境学院 | 化学工程与工艺23级1班 | 44 | 10月27日14:00—14:15 | 韩晔郭西魁 |
化学工程与工艺23级2班 | 43 | 10月27日14:15—14:30 | ||
化妆品技术与工程23级1班 | 40 | 10月27日14:30—14:45 | ||
应用化学23级1班 | 35 | 10月27日14:45—15:00 | ||
应用化学23级2班 | 37 | 10月27日15:00—15:15 | ||
制药工程23级1班 | 40 | 10月27日15:15—15:30 | ||
制药工程23级2班 | 42 | 10月27日15:30—15:45 | ||
数学与统计学院 | 数学与应用数学23级1班 | 46 | 10月27日15:45—16:00 | |
数学与应用数学23级2班 | 45 | 10月27日16:00—16:15 | ||
数学与应用数学23级3班 | 47 | 10月27日16:15—16:30 | ||
统计学23级1班 | 42 | 10月27日16:30—16:45 | ||
数学与应用数学24级1班 | 43 | 10月27日16:45—17:00 | ||
数学与应用数学24级2班 | 41 | 10月27日17:00—17:15 | ||
数学与应用数学24级3班 | 42 | 10月27日17:15—17:30 | ||
数学与应用数学24级4班 | 42 | 10月27日17:30—17:45 | ||
统计学24级1班 | 45 | 10月27日17:45—18:00 |
表4江北校区2023级、2024级学生体质健康测试其它项目测试时间安排
二级学院名称 | 专业班级 | 人数 | 测试时间 | 值班领导 |
电子与信息工程学院 | 电子商务23级1班 | 40 | 11月2日8:40—8:55 | 吕仙利郭西魁 |
电子商务23级2班 | 40 | 11月2日8:55—9:10 | ||
电子信息工程23级1班 | 45 | 11月2日9:10—9:25 | ||
电子信息工程23级2班 | 44 | 11月2日9:25—9:40 | ||
计算机科学与技术23级1班 | 66 | 11月2日9:40—10:00 | ||
数据科学与大数据技术23级1班 | 45 | 11月2日10:00—10:15 | ||
物联网工程23级1班 | 43 | 11月2日10:15—10:30 | ||
电子商务24级1班 | 40 | 11月2日10:30—10:40 | ||
电子商务24级2班 | 39 | 11月2日10:40—10:50 | ||
电子信息工程24级1班 | 42 | 11月2日10:50—11:00 | ||
电子信息工程24级2班 | 42 | 11月2日11:00—11:10 | ||
计算机科学与技术24级1班 | 49 | 11月2日11:10—11:25 | ||
计算机科学与技术24级2班 | 2 | |||
数据科学与大数据技术24级1班 | 45 | 11月2日11:25—11:35 | ||
物联网工程24级1班 | 45 | 11月2日11:35—11:45 | ||
医学院 | 护理学23级1班 | 67 | 11月2日14:00—14:20 | 吕仙利郭西魁 |
康复治疗学23级1班 | 53 | 11月2日14:20—14:35 | ||
护理学24级1班 | 59 | 11月2日14:35—14:55 | ||
康复治疗学24级1班 | 50 | 11月2日14:55—15:10 | ||
康复治疗学24级2班 | 50 | 11月2日15:10—15:25 | ||
化学与环境学院 | 环境生态工程23级1班 | 55 | 11月2日15:25—15:40 | |
环境生态工程23级2班 | 58 | 11月2日15:40—15:55 | ||
化学工程与工艺24级1班 | 48 | 11月2日15:55—16:10 | ||
化学工程与工艺24级2班 | 48 | 11月2日16:10—16:25 | ||
化学工程与工艺24级3班 | 48 | 11月2日16:25—16:40 | ||
化妆品技术与工程24级1班 | 50 | 11月2日16:40—16:55 | ||
环境生态工程24级1班 | 48 | 11月2日16:55—17:10 | ||
环境生态工程24级2班 | 49 | 11月2日17:10—17:25 | ||
应用化学24级1班 | 51 | 11月2日17:25—17:40 | ||
应用化学24级2班 | 50 | 11月2日17:40—17:55 | ||
制药工程24级1班 | 51 | 11月2日17:55—18:10 | ||
艺术学院 | 美术学23级1班 | 19 | 11月3日8:40—8:55 | 韩晔李靖 |
美术学23级2班 | 20 | |||
美术学23级3班 | 20 | 11月3日9:10—9:25 | ||
美术学23级4班 | 20 | |||
视觉传达设计23级1班 | 29 | 11月3日9:40—9:50 | ||
视觉传达设计23级2班 | 30 | 11月3日9:50—10:00 | ||
视觉传达设计23级3班 | 30 | 11月3日10:00—10:10 | ||
视觉传达设计23级4班 | 31 | 11月3日10:10—10:20 | ||
音乐学23级1班 | 40 | 11月3日10:20—10:30 | ||
音乐学23级2班 | 40 | 11月3日10:30—10:40 | ||
美术学24级1班 | 26 | 11月3日10:40—10:50 | ||
美术学24级2班 | 26 | 11月3日10:50—11:05 | ||
美术学24级3班 | 25 | |||
视觉传达设计24级1班 | 30 | 11月3日11:05—11:15 | ||
视觉传达设计24级2班 | 31 | 11月3日11:15—11:25 | ||
视觉传达设计24级3班 | 31 | 11月3日11:25—11:35 | ||
视觉传达设计24级4班 | 31 | 11月3日11:35—11:45 | ||
音乐学24级1班 | 38 | 11月3日11:45—11:55 | ||
音乐学24级2班 | 38 | 11月3日11:55—12:05 | ||
现代农业与生物科技学院 | 茶学23级1班 | 29 | 11月3日14:00—14:10 | 韩晔李靖 |
农学23级1班 | 36 | 11月3日14:10—14:20 | ||
农学23级2班 | 38 | 11月3日14:20—14:35 | ||
生物技术23级1班 | 43 | 11月3日14:35—14:50 | ||
食品科学与工程23级1班 | 38 | 11月3日14:50—15:05 | ||
园林23级1班 | 33 | 11月3日15:05—15:15 | ||
园林23级2班 | 30 | 11月3日15:15—15:25 | ||
茶学24级1班 | 36 | 11月3日15:25—15:35 | ||
农学24级1班 | 50 | 11月3日15:35—15:50 | ||
农学24级2班 | 49 | 11月3日15:50—16:05 | ||
生物技术24级1班 | 54 | 11月3日16:05—16:20 | ||
食品科学与工程24级1班 | 50 | 11月3日16:20—16:35 | ||
园林24级1班 | 45 | 11月3日16:35—16:50 | ||
园林24级2班 | 39 | 11月3日16:50—17:00 | ||
马克思主义学院 | 思想政治教育23级1班 | 48 | 11月3日17:00—17:15 | |
思想政治教育23级2班 | 43 | 11月3日17:15—17:25 | ||
思想政治教育23级3班 | 45 | 11月3日17:25—17:40 | ||
思想政治教育24级1班 | 46 | 11月3日17:40—17:55 | ||
思想政治教育24级2班 | 45 | 11月3日17:55—18:10 | ||
思想政治教育24级3班 | 45 | 11月3日18:10—18:25 | ||
经济与管理学院 | 财务管理23级1班 | 44 | 11月9日8:40—8:55 | 吕仙利李靖 |
财务管理23级2班 | 42 | 11月9日8:55—9:10 | ||
工程管理23级1班 | 38 | 11月9日9:10—9:25 | ||
工程造价23级1班 | 35 | 11月9日9:25—9:35 | ||
会计学23级1班 | 49 | 11月9日9:35—9:50 | ||
会计学23级2班 | 52 | 11月9日9:50—10:05 | ||
金融工程23级1班 | 29 | 11月9日10:05—10:15 | ||
旅游管理23级1班 | 39 | 11月9日10:15—10:25 | ||
旅游管理23级2班 | 31 | 11月9日10:25—10:35 | ||
财务管理24级1班 | 43 | 11月9日10:35—10:45 | ||
财务管理24级2班 | 41 | 11月9日10:45—10:55 | ||
工程管理24级1班 | 39 | 11月9日10:55—11:05 | ||
工程造价24级1班 | 40 | 11月9日11:05—11:15 | ||
会计学24级1班 | 40 | 11月9日11:15—11:25 | ||
会计学24级2班 | 40 | 11月9日11:25—11:35 | ||
金融工程24级1班 | 39 | 11月9日11:35—11:45 | ||
旅游管理24级1班 | 39 | 11月9日11:45—11:55 | ||
旅游管理24级2班 | 51 | 11月9日11:55—12:10 | ||
补测 | 所有项目 | 地点:江北校区 | 11月9日14:00—16:00 | 韩晔郭西魁 |
五、免测申请
如个别同学因身体原因(或其他原因)不能参加测试,请按要求填写免测申请表(见附件1或在体育学院网站常用下载)并由二级学院领导签字盖章,附二级甲等以上医院出具证明复印件后,并由各二级学院统一收集上交体育学院体质测试中心,收取时间为10月8至10月12日期间(不单独收取)。
六、测试工作联系人及联系方式
数学与统计学院 | 董婷瑜 | 18291511381 |
电子与信息工程学院 | 石纭昊 | 18809158808 |
化学与环境学院 | 于正豪 | 15353251812 |
文学与传媒学院 | 薛涛 | 17691145525 |
马克思主义学院 | 陈卓 | 13891510365 |
外语学院 | 梁博文 | 19891568006 |
艺术学院 | 鲁澧 | 19891530688 |
体育学院 | 王立 | 18291587570 |
经济与管理学院 | 唐秋明 | 13379596099 |
现代农业与生物科技学院 | 谭自力 | 13891599006 |
教育学院 | 罗从政 | 18091569336 |
医学院 | 董弯 | 18634300327 |
二级学院联系人有变化,请及时联系体育学院张凯老师予以变更,以保证测试工作有序进行, 联系电话:0915-3209783 18329552299
七、测试要求
1.各二级学院安排专人组织参加测试工作,加强宣传教育,强化学生的安全意识和科学锻炼意识,帮助学生做好自身健康的第一责任人。
2.各二级学院提前做好学生身体健康状况摸底工作,实施精准管理,确保身体状况适宜者方可参加测试,严防体质测试过程中出现意外。
3.体质测试将使用电子仪器,参加测试学生需携带身份证、校园卡两证,以便核实身份及测试时使用。
4.学生应穿着运动服、运动鞋参加测试(拖鞋、高跟鞋等不适合运动者不予参加测试);测试前做好准备活动,忌空腹、饱腹进行测试;如出现身体不适,则立即停止测试;中长跑项目在测试时禁止携带耳机。
5.测试时,学生应遵守测试纪律,严谨弄虚作假、冒名顶替,如有作弊行为将按照学校相关规定处理;听从测试工作人员安排,耐心排队等候,勿大声喧闹。
6.严格按照测试时间参加测试,超过规定测试时间半小时禁止进入场地进行测试。
八、注意事项
1.请各二级学院务必通知到参加测试的学生,确保每位学生了解bet356手机版,日博best365官网:《大学生体质健康测试安全注意事项告知书》内容(附件2),以班级为单位填写健康确认表(附件3)并签字盖章,引导和组织学生为参加测试做好各项准备工作。具体测试工作安排以及受天气影响的补测时间安排将在大学生体质测试工作群、安康学院体育部干部群另行通知。
2.请参加测试的同学注意平时加强锻炼,合理饮食,调整好作息;各二级学院认真做好测试前的热身活动及测试后的整理活动,以防意外损伤发生。
3.测试过程中,如有疑问请咨询现场值班工作人员;若有身体不适,请及时联系当值医生、并及时就医。
其他未尽事宜,另行通知。
教务处 体育学院
2024年10月9日
- 附件【附件1:安康学院免予执行《国家学生体质健康标准》申请表.docx】已下载次
- 附件【附件2:安康学院学生体质健康测试安全注意事项告知书.doc】已下载次
- 附件【附件3:安康学院体质健康测试学生健康确认表.xlsx】已下载次
上一条:bet356手机版,日博best365官网组织参加“正大杯”第十五届全国大学生市场调查与分析大赛的通知
下一条:bet356手机版,日博best365官网第四轮岗位聘任任期届满考核结果的公示
【关闭】