安康学院2024年11月行政总值班安排表
安康学院2024年11月行政总值班夜间安排表(11月1日-11月30日)
日 期 | 值班辅导员 | 值班科长 | 值班处级干部 | 带班校领导 | 总带班校领导 |
11月1日 | 祝志一13209159991 | 王中兴13992564453 | 符绳发18609151600 | 安永强 | 钟生海 |
邓子序17391339970 | |||||
11月2日 | 刘鹏飞18691832601 | ||||
晁一雯18771984335 | |||||
11月3日 | 彭浩18771984335 | ||||
金粲璨13324654886 | |||||
11月4日 | 谢德安13022966141 | 廖咸康13709155761 | 王锐13709155137 | 张东红 | |
代雨蕊17719594578 | |||||
11月5日 | 李锦龙17629233845 | ||||
郭杨娟19822657033 | |||||
11月6日 | 贾金兵18184809755 | ||||
金粲璨13324654886 | |||||
11月7日 | 翟子轩18392156194 | 邹超然15594521668 | 王斌13309151589 | ||
赵芝18711940710 | |||||
11月8日 | 魏锋15971423905 | ||||
晁一雯18771984335 | |||||
11月9日 | 李博13209153192 | ||||
董弯18634300327 | |||||
11月10日 | 陈卓13891511365 | 宋爱军13909152537 | 郑治国13659156521 | ||
许珂瑶18191859641 | |||||
11月11日 | 桑杰18235420849 | 余谦 | |||
代雨蕊17719594578 | |||||
11月12日 | 成沛锐17709154119 | ||||
郭杨娟19822657033 | |||||
11月13日 | 于正豪15353251812 | 陈颉18700548687 | 付争方13772965565 | ||
赵芝18711940711 | |||||
11月14日 | 王 晓15091513693 | ||||
董弯18634300327 | |||||
11月15日 | 金清民15829456598 | ||||
陈钧莹13709153511 | |||||
11月16日 | 桑杰18235420849 | 饶龙海15991199353 | 周云18992598820 | ||
鲁澧19891530688 | |||||
11月17日 | 王远银13992591505 | ||||
邓子序17391339970 | |||||
11月18日 | 纪宏耀13772965353 | 屈险峰 | |||
成英丽15829850866 | |||||
11月19日 | 张宇航15399156577 | 梁波15929535987 | 王永东13509156543 | ||
金粲璨13324654886 | |||||
11月20日 | 石纭昊18809158808 | ||||
赵芝18710940710 | |||||
11月21日 | 祝志一13209159991 | ||||
郭杨娟19822657033 | |||||
11月22日 | 刘鹏飞18621616378 | 徐江涛18690512559 | 崔炜荣15809152399 | ||
董弯18634300327 | |||||
11月23日 | 彭浩18771984335 | ||||
晁一雯18771984335 | |||||
11月24日 | 谢德安13022966141 | ||||
代雨蕊17719594578 | |||||
11月25日 | 李锦龙17629233845 | 赵海13992596699 | 汪超13991525775 | 崔晓明 | |
鲁澧19891530688 | |||||
11月26日 | 贾金兵18184809755 | ||||
赵芝18710940710 | |||||
11月27日 | 翟子轩18392156194 | ||||
许珂瑶18191859641 | |||||
11月28日 | 魏锋15971423905 | 邹裟18391555200 | 张立虎13038927888 | ||
唐秋明13379596099 | |||||
11月29日 | 李博13209153192 | ||||
成英丽15829850866 | |||||
11月30日 | 张宇航15399156577 | ||||
陈钧莹13709153511 |
安康学院2024年11月行政总值班周末白天值班表(11月1日-11月30日)
时间 | 值班科长 | 值班处级干部 | 带班校领导 |
11月2日 | 李莉13509152598 | 黄 娟18009158322 | 安永强 |
11月3日 | |||
11月9日 | 梁郭子13992563720 | 鲍 丽13909151819 | 张东红 |
11月10日 | |||
11月16日 | 刘双13474509400 | 屈咏梅13991525658 | 余谦 |
11月17日 | |||
11月23日 | 云洁18991518217 | 郇红18992555738 | 屈险峰 |
11月24日 | |||
11月30日 | 谢蕊18576752627 | 王丽娟15009152796 | 崔晓明 |
安康学院2024年11月行政总值班非节假日周内午间值班表(11月1日-11月30日)
时间 | 值班教师 | 带班校领导 |
11月4日-11月8日 | 刘敏13932511906 | 张东红 |
11月11日-11月15日 | 马媛媛15991156550 | 余谦 |
11月18日-11月22日 | 沈宏洁17709159138 | 屈险峰 |
11月25日-11月29日 | 李泊霖15509257386 | 崔晓明 |
值 班 须 知
一、值班地点:夜间/周末白天值班在江北校区4号公寓楼117室、118室,非节假日周内午间值班在江南校区行政楼109室。
二、值班时间:夜间值(带)班时间为当日18:00至次日早上8:00;节假日白天值班(含周末)时间为当日8:00至下午18:00;非节假日周内午间值班时间为当日12:00至下午14:30。
三、交接班时间:8:00 18:00;12:00 14:30(非节假日周内)。
四、值班人员工作职责
1.严格执行《安康学院值班工作制度》(校发〔2024〕64号),值班人员履行《制度》中第八条、第九条、第十条之规定的工作职责。
2.值班人员要负责接听、记录应急值班电话,确保校内外信息畅通。值班室设置学校总值班电话0915-3261835(江北校区科级值班室118室、江南校区行政楼109室),值班人员必须确保总值班电话24小时专人值守,如需巡视校园,应至少留守一人。值班人员答复来电时,对学校基本工作情况的查询应直接答复、处理,不明确的应协调相关部门答复、处理,确保电话回复处置得当;遇重要问题或值班人无法处理的事务应及时向带班领导报告情况,并按领导要求作出处置,确保应急处置得当。
3.认真填写值班记录。每日在值班记录本上作好记录,做到要素齐全,详略得当;遇有突发事件和重要事项时,须详细记录事件发生的时间、地点、事件概况、报告单位和人员的联系方式,处置过程和处置结果。
4.值班人员要密切关注防汛情况和省市有关电话,保持电话畅通,相关信息第一时间向学校防汛办公室上报。鲁延安13909152219。
5.完成带班领导交办的其它工作任务。
五、值班纪律
1.值班人员应提前做好值班准备工作,不得迟到、早退;值班过程中不得擅离职守,不得使用值班电话等设施处理与值班工作无关的事务。因特殊原因不能当值者,由本人与其他值班人员协商调换,并在党政办(稳定办)报备。
2.值班人员必须按时交接班。工作日期间夜间值班结束应向党政办电话交班;工作日外当值人员应主动向接班人员交接《值班日志》,并交代有关事项的办理情况,确认接班人员已经任务交接清楚。
3.值班人员要严格遵守保密规定,严禁通过互联网、微信等发送和传播值班信息。
4.值班人员应着装整洁、佩戴口罩、举止得体、待人热情、礼貌周到,文明接待;值班人员应爱护值班室值班设备,杜绝浪费。
5.值班人员未认真履行值班职责、违反值班纪律造成严重后果的,视情节轻重,按照学校有关规定严肃追究责任。
党政办
2024年10月31日
上一条:bet356手机版,日博best365官网举办第四届陕西高等学校师范生教育教学能力大赛安康学院选拔赛的通知
【关闭】