安康学院2024年12月行政总值班安排表
安康学院2024年12月行政总值班安排表
安康学院2024年12月行政总值班夜间安排表(12月1日-12月31日)
日 期 | 值班辅导员 | 值班科长 | 值班处级干部 | 带班校领导 | 总带班校领导 |
12月1日 | 祝志一13209159991 | 沈芾13149237667 | 刘志军13700258042 | 崔晓明 | 钟生海 |
董弯18634300327 | |||||
12月2日 | 刘鹏飞18691832601 | 安永强 | |||
晁一雯18771984335 | |||||
12月3日 | 彭浩18771984335 | ||||
赵芝18710940710 | |||||
12月4日 | 谢德安13022966141 | 张利15029788602 | 成波13992539540 | ||
代雨蕊17719594578 | |||||
12月5日 | 李锦龙17629233845 | ||||
郭杨娟19822657033 | |||||
12月6日 | 贾金兵18184809755 | ||||
唐秋明13379596099 | |||||
12月7日 | 翟子轩18392156194 | 刘勇13379359553 | 杨高翔15891550987 | ||
金粲璨13324654886 | |||||
12月8日 | 魏锋15971423905 | ||||
晁一雯18771984335 | |||||
12月9日 | 李博13209153192 | 张东红 | |||
董弯18634300327 | |||||
12月10日 | 陈卓13891511365 | 范斌17179152111 | 徐龙华15029785768 | ||
许珂瑶18191859641 | |||||
12月11日 | 桑杰18235420849 | ||||
代雨蕊17719594578 | |||||
12月12日 | 成沛锐17709154119 | ||||
郭杨娟19822657033 | |||||
12月13日 | 于正豪15353251812 | 谭磊18700877792 | 陈守满1381592505 | ||
赵芝18711940711 | |||||
12月14日 | 王 晓15091513693 | ||||
邓子序17391339970 | |||||
12月15日 | 金清民15829456598 | ||||
陈钧莹13709153511 | |||||
12月16日 | 桑杰18235420849 | 黄长江19809151510 | 蔡正旺13772223205 | 余谦 | |
鲁澧19891530688 | |||||
12月17日 | 王远银13992591505 | ||||
邓子序17391339970 | |||||
12月18日 | 纪宏耀13772965353 | ||||
成英丽15829850866 | |||||
12月19日 | 张宇航15399156577 | 唐维13992588217 | 王克刚13891587237 | ||
金粲璨13324654886 | |||||
12月20日 | 石纭昊18809158808 | ||||
赵芝18710940710 | |||||
12月21日 | 祝志一13209159991 | ||||
郭杨娟19822657033 | |||||
12月22日 | 刘鹏飞18621616378 | 李小平18282510621 | 宋权华18700536826 | ||
董弯18634300327 | |||||
12月23日 | 彭浩18771984335 | 屈险峰 | |||
晁一雯18771984335 | |||||
12月24日 | 谢德安13022966141 | ||||
代雨蕊17719594578 | |||||
12月25日 | 李锦龙17629233845 | 包明林18590009940 | 袁光辉13689155865 | ||
鲁澧19891530688 | |||||
12月26日 | 贾金兵18184809755 | ||||
赵芝18710940710 | |||||
12月27日 | 翟子轩18392156194 | ||||
许珂瑶18191859641 | |||||
12月28日 | 魏锋15971423905 | 张超15291546630 | 程国栋13909151719 | ||
唐秋明13379596099 | |||||
12月29日 | 李博13209153192 | ||||
成英丽15829850866 | |||||
12月30日 | 张宇航15399156577 | 崔晓明 | |||
陈钧莹13709153511 | |||||
12月31日 | 王 晓15091513693 | 程昆木18710655995 | 杨运庚13891581199 | ||
孟 莉18717569537 |
安康学院2024年12月行政总值班周末白天值班表(12月1日-12月31日)
时间 | 值班科长 | 值班处级干部 | 带班校领导 |
12月1日 | 谢蕊18576752627 | 王丽娟15009152796 | 崔晓明 |
12月7日 | 覃春晖15319818807 | 王瑜13992536085 | 安永强 |
12月8日 | |||
12月14日 | 惠卫丽15336269208 | 杨芳13891518067 | 张东红 |
12月15日 | |||
12月21日 | 杨斯清15399378585 | 谢娟平15877352906 | 余谦 |
12月22日 | |||
12月28日 | 杨蕾15353938770 | 陈佳15991488991 | 屈险峰 |
12月29日 |
安康学院2024年12月行政总值班非节假日周内午间值班表(12月1日-12月31日)
时间 | 值班教师 | 带班校领导 |
12月2日-12月6日 | 王庚15691592817 | 安永强 |
12月9日-12月13日 | 梁维15029454504 | 张东红 |
12月16日-12月20日 | 陈欢18909152866 | 余谦 |
12月23日-12月27日 | 赵雨恒18509156300 | 屈险峰 |
12月30日-12月31日 | 王毅15009159059 | 崔晓明 |
值 班 须 知
一、值班地点:夜间/周末白天值班在江北校区4号公寓楼117室、118室,非节假日周内午间值班在江南校区行政楼109室。
二、值班时间:夜间值(带)班时间为当日18:00至次日早上8:00;节假日白天值班(含周末)时间为当日8:00至下午18:00;非节假日周内午间值班时间为当日12:00至下午14:30。
三、交接班时间:8:00 18:00;12:00 14:10(非节假日周内)。
四、值班人员工作职责
1.严格执行《安康学院值班工作制度》(校发〔2024〕64号),值班人员履行《制度》中第八条、第九条、第十条之规定的工作职责。
2.值班人员要负责接听、记录应急值班电话,确保校内外信息畅通。值班室设置学校总值班电话0915-3261835(江北校区科级值班室118室、江南校区行政楼109室),值班人员必须确保总值班电话24小时专人值守,如需巡视校园,应至少留守一人。值班人员答复来电时,对学校基本工作情况的查询应直接答复、处理,不明确的应协调相关部门答复、处理,确保电话回复处置得当;遇重要问题或值班人无法处理的事务应及时向带班领导报告情况,并按领导要求作出处置,确保应急处置得当。
3.认真填写值班记录。每日在值班记录本上作好记录,做到要素齐全,详略得当;遇有突发事件和重要事项时,须详细记录事件发生的时间、地点、事件概况、报告单位和人员的联系方式,处置过程和处置结果。
4.完成带班领导交办的其它工作任务。
五、值班纪律
1.值班人员应提前做好值班准备工作,不得迟到、早退;值班过程中不得擅离职守,不得使用值班电话等设施处理与值班工作无关的事务。因特殊原因不能当值者,由本人与其他值班人员协商调换,并在党政办(稳定办)报备。
2.值班人员必须按时交接班。工作日期间夜间值班结束应向党政办电话交班;工作日外当值人员应主动向接班人员交接《值班日志》,并交代有关事项的办理情况,确认接班人员已经任务交接清楚。
3.值班人员要严格遵守保密规定,严禁通过互联网、微信等发送和传播值班信息。
4.值班人员应着装整洁、佩戴口罩、举止得体、待人热情、礼貌周到,文明接待;值班人员应爱护值班室值班设备,杜绝浪费。
5.值班人员未认真履行值班职责、违反值班纪律造成严重后果的,视情节轻重,按照学校有关规定严肃追究责任。
党政办
2024年11月29日
上一条:bet356手机版,日博best365官网组织开展2025年度陕西高等学校科学技术研究优秀成果认定工作的通知
下一条:bet356手机版,日博best365官网陕西高校优秀青年人才支持计划拟推荐人选的公示
【关闭】